土工膜
土工膜(防渗基材-塑料薄膜)国家技术标准:
LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | |||
序号 | 指 标 | |||||
1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | 宽度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | 拉伸强度(纵横)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | 水蒸气渗透系数g. cm/c㎡.s. pa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
7 | 使用温度范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
9 | 耐环境应力开裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
10 | -70℃低温冲击脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通过pass | |
11 | 200℃氧化诱导时间 | ——— | ——— | ——— | >20 |
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
标题:土工膜 地址:http://www.thtggc.com/product/231.html
相关问答:
标题:土工膜 地址:http://www.thtggc.com/product/231.html
[news:C_wenda]
相关内容推荐:
·土工膜 |
·土工膜 |
·土工膜 |
·土工膜 |
·土工膜 |
·土工膜 |
·长丝复合膜 |
·鱼塘藕池盐场环保土工膜 |
·环保土工膜生产厂家 |
·防渗膜 |
·藕池专用土工膜 |
·品牌土工膜 |
·品牌土工膜 |
·土工膜 |
相关评论:
[news:C_pinglun]
上一篇::土工膜
下一篇:没有了!